|
|
|
|
||||||||||||
![]() |
SOCI CANOVA CLUB ROMA
Anno Sociale 2016/2017 SOCI AZIENDE |
|||||||||||
| SOCIETÁ | ANNO 1° ISCRIZIONE | PRESENTATORE | ||||||||||
| 1 | Soc | ANIA | 2013/14 | Gianani | ||||||||
| 2 | Soc | Bassilichi SpA | 2012/13 | Gianani | ||||||||
| 3 | Soc | MD Banca Finnat | 2012/13 | Gianani | ||||||||
| 4 | Soc | IBM | Gianani | |||||||||
| 5 | Soc | JPMorgan Asset Management | ||||||||||
| 6 | Soc | Poste Italiane | 2012/13 | |||||||||
| 7 | Soc | Anima SGR | 2014/15 | Balsamo | ||||||||
| 8 | Soc | Consorzio CBI | 2014/15 | Fratini Passi/Gianani | ||||||||
| 9 | Soc | Lventure Group | 2014/15 | Balsamo | ||||||||
| 10 | Soc | Roland Berger | 2014/15 | |||||||||
| 11 | Soc | Eustema S.p.A. | 2014/15 | Contemi | ||||||||
| 12 | soc | Europa Investimenti SpA | 2015/16 | |||||||||
| 13 | soc | Opengate Italia SpA. | 2015/16 | Farinelli | ||||||||
| 14 | soc | PriceWaterhouseCoopers S.p.A | 2015/16 | Gianani | ||||||||
| 15 | soc | Euler Hermes | 2015/16 | Balsamo | ||||||||
| 16 | soc | Banca Finint | 2015/16 | Fabiano | ||||||||
| 17 | soc | Whitehall Reply | 2016/17 | Contemi | ||||||||
| 18 | soc | Diners Club d'Italia | 2016/17 | Gianani | ||||||||
| 19 | soc | Studio Tana | 2016/17 | Santececca | ||||||||
| 20 | soc | VIS Capital | 2016/17 | Marzetti | ||||||||
| 21 | soc | SACE | 2016/17 | Balsamo | ||||||||
![]() |
TORNA SU | |||||||||||
|
|
||||||||||||